Menu
Your Cart

Bomba de Ventilador - Grupo 30

Bomba de Ventilador - Grupo 30
Bomba de Ventilador - Grupo 30

Description

O volume de deslocamento das bombas hidráulicas de engrenagem do Grupo 30 oferecidas para ventiladores de resfriamento varia de 17,0 cc a 100,0 cc.

  • Model: AP30
$0,00
Sem impostos: $0,00
Specifications
Deslocamento 17,0 cc – 100,0 cc
Velocidade máxima 3000 rpm
Pressão Máx. 250 bar
Tipo de corpo Corpo de Alumínio
Pump Type Displacement(cc³/dev) Max.Pressure(Bar) Max.Speed(Rpm) Min.Speed(Rpm)
AP30.170 17,0 250 3000 500
AP30.220 22,0 250 3000 500
AP30.270 27,0 250 3000 500
AP30.320 32,0 240 3000 500
AP30.340 34,0 240 3000 500
AP30.380 38,0 240 3000 500
AP30.430 43,0 230 3000 500
AP30.470 47,0 230 2500 500
AP30.510 51,0 210 2500 500
AP30.560 56,0 200 2500 500
AP30.610 61,0 180 2500 400
AP30.730 73,0 170 2500 400
AP30.820 82,0 160 2000 400
AP30.900 90,0 150 2000 400
AP30.1000 100,0 140 2000 400
Notification...